厦门益唯特专业生产加工K9光学材料,K9(BK7)具有优良的机械性能和非常低的气泡和杂质,具有良好的抗划伤性。由于其化学性能稳定,无需特殊处理研磨和抛光。 应用于光电子、微波技术、衍射光学元件等众多领域。
k9(bk7)玻璃性能
| 光 学 性 质 | 透 过 率 |
|---|---|
| 折射率 | 1.51680 |
| 阿贝数 | 63.96 |
| 机 械 性 能 | 标 准 值 |
|---|---|
| 密度 | 2.51g/cm3 |
| 努氏硬度HK 100 | 610kg/mm2 |
| 杨氏模量E | 82 x 103kN/mm2 |
| 泊松比μ | 0.21 |
| 热 性 能 | 标 准 值 |
|---|---|
| 软化点 | 719°C |
| 退火点 | 657°C |
| 应变点 | 624°C |
| 热导率 | 1.1W/m.°C |
| 比热 | 879J/kg.°C |
| 热膨胀系数 | 7.1×10E-6/K |
| 化 学 性 能 | 标 准 值 |
|---|---|
| 水解性 | 2级 |
| 耐酸性 | 1级 |
| 耐碱性 | 2级 |
k9(bk7)玻璃光谱图